Sammlung: Unterschied zwischen den Versionen
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=BfSRuPgKkCA&t|alignment=right}} | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=BfSRuPgKkCA&t|alignment=right}} | ||
+ | |||
+ | == Sammlung == | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Sammeln Sammlungen] gibt es in sämtlichen Gebieten, wie zum Beispiel [https://de.wikipedia.org/wiki/Philatelie Briefmarken], [https://www.miniflacon-sammlung.de/index.php Parfümflakons], [https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Juergen-Meyer-hat-die-groesste-Comics-Sammlung-weit-und-breit-195018.html Comic-Hefte] oder [https://schleichtiersammler.jimdo.com/meine-schleichsammlung/ Schleichtiere]. Die Sammler haben in der Regel die Möglichkeit, ihre Sammelobjekte nur in ihrem Freuden- und Familienkreis sowie auf Fachforen und Sammlertreffs zu zeigen. Mit der Entwicklung von YouTube bekamen die Sammler die Chance, ihre Sammlungen mit Interessierten aus der ganzen Welt durch Videobeiträge teilen zu können. | [https://de.wikipedia.org/wiki/Sammeln Sammlungen] gibt es in sämtlichen Gebieten, wie zum Beispiel [https://de.wikipedia.org/wiki/Philatelie Briefmarken], [https://www.miniflacon-sammlung.de/index.php Parfümflakons], [https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Juergen-Meyer-hat-die-groesste-Comics-Sammlung-weit-und-breit-195018.html Comic-Hefte] oder [https://schleichtiersammler.jimdo.com/meine-schleichsammlung/ Schleichtiere]. Die Sammler haben in der Regel die Möglichkeit, ihre Sammelobjekte nur in ihrem Freuden- und Familienkreis sowie auf Fachforen und Sammlertreffs zu zeigen. Mit der Entwicklung von YouTube bekamen die Sammler die Chance, ihre Sammlungen mit Interessierten aus der ganzen Welt durch Videobeiträge teilen zu können. | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
* #sammlung | * #sammlung | ||
− | == Video-Illustration == | + | == Video-Illustration: Hochschulkalender der [https://www.hs-rm.de/de/hochschule/veroeffentlichungen/hochschulkalender/ Hochschule RheinMain] == |
− | |||
Studierende des Studiengangs [https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/studiengaenge/kommunikationsdesign-ba Kommunikationsdesign] gestalten bereits seit 20 Jahren einen Hochschulkalender. Dabei werden immer wieder ungewöhnliche und überraschende Perspektiven eingenommen. Für ihre außergewöhnlichen Konzepte und die hochwertige Umsetzung wurden die Hochschulkalender bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. | Studierende des Studiengangs [https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/studiengaenge/kommunikationsdesign-ba Kommunikationsdesign] gestalten bereits seit 20 Jahren einen Hochschulkalender. Dabei werden immer wieder ungewöhnliche und überraschende Perspektiven eingenommen. Für ihre außergewöhnlichen Konzepte und die hochwertige Umsetzung wurden die Hochschulkalender bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. | ||
− | + | === Kalender 2014 - Standpunkt Wiesbaden === | |
: [https://www.ihk-wiesbaden.de//share/flip/November2013/files/assets/basic-html/page41.html PRÄSENTATION DES KALENDERS] | : [https://www.ihk-wiesbaden.de//share/flip/November2013/files/assets/basic-html/page41.html PRÄSENTATION DES KALENDERS] | ||
: Großformatiger Fotokalender Bildmotive im Großbildtechnik von Stanislaw Chomicki in edlem Duoton-Druck und Kupfermetallic 12 beidseitig gestaltete Monatsblätter mit wahlweise historischer und zeitgenössischer Architektur Wiesbadens | : Großformatiger Fotokalender Bildmotive im Großbildtechnik von Stanislaw Chomicki in edlem Duoton-Druck und Kupfermetallic 12 beidseitig gestaltete Monatsblätter mit wahlweise historischer und zeitgenössischer Architektur Wiesbadens | ||
− | + | === Kalender 2015 - 365 Grad === | |
− | |||
: '''SHORTLIST Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | : '''SHORTLIST Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | ||
: [https://hamlethamster.wordpress.com/2015/01/06/hsrm-365/ PRÄSENTATION DES KALENDERS] | : [https://hamlethamster.wordpress.com/2015/01/06/hsrm-365/ PRÄSENTATION DES KALENDERS] | ||
: Hochschulkalender mit Weltnettigkeitstag und mehr. Schon der Titel des neuen Hochschulkalenders irritiert: denn 365° ist keine korrekte Umschreibung für einen Kreis. Doch ein Jahr, das seine Kalendarien um kreisrunde, verfremdete Bildelemente gruppiert und damit auf 365 Tage des Jahres verweisen möchte, darf sich diese künstlerische Freiheit nehmen. Das frei gestaltete Kalendarium rückt Monat für Monat wie auf einer Zählscheibe eine Einheit weiter und bewegt sich auf jedem Blatt im Uhrzeigersinn weiter. Um das Kalendarium mit seinen gewohnten Sonn- und Feiertagen tut sich eine weitere Informationsebene auf. Ein Schwarm kleiner Planeten und Monde schwebt auf allen Blättern: ungewohnte bis unbekannte Welt- und Gedenktage – mit ernstem bis humorvollem Hintergrund. Wer weiß schon, wann Weltnettigkeits- und Welttag des Designs sind? Wann die Welttage des Rock’n’Roll, der Zahl Pi und des positiven Denkens? Und wer weiß, dass es sogar einen Welttag für kleine Wunder gibt? | : Hochschulkalender mit Weltnettigkeitstag und mehr. Schon der Titel des neuen Hochschulkalenders irritiert: denn 365° ist keine korrekte Umschreibung für einen Kreis. Doch ein Jahr, das seine Kalendarien um kreisrunde, verfremdete Bildelemente gruppiert und damit auf 365 Tage des Jahres verweisen möchte, darf sich diese künstlerische Freiheit nehmen. Das frei gestaltete Kalendarium rückt Monat für Monat wie auf einer Zählscheibe eine Einheit weiter und bewegt sich auf jedem Blatt im Uhrzeigersinn weiter. Um das Kalendarium mit seinen gewohnten Sonn- und Feiertagen tut sich eine weitere Informationsebene auf. Ein Schwarm kleiner Planeten und Monde schwebt auf allen Blättern: ungewohnte bis unbekannte Welt- und Gedenktage – mit ernstem bis humorvollem Hintergrund. Wer weiß schon, wann Weltnettigkeits- und Welttag des Designs sind? Wann die Welttage des Rock’n’Roll, der Zahl Pi und des positiven Denkens? Und wer weiß, dass es sogar einen Welttag für kleine Wunder gibt? | ||
− | + | === Kalender 2016 - Unart === | |
− | |||
: ''' BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | : ''' BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | ||
: ''' BRONZE World Calendar Awards, USA ''' | : ''' BRONZE World Calendar Awards, USA ''' | ||
Zeile 49: | Zeile 48: | ||
− | + | === Kalender 2017 - "Mein Mai ist grün mit gelben Punkten" === | |
+ | |||
: ''' SILBER World Calendar Awards, USA ''' | : ''' SILBER World Calendar Awards, USA ''' | ||
: ''' AWARD OF EXCELLENCE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | : ''' AWARD OF EXCELLENCE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
: '''Idee & Konzept:''' Lars Alexander Cellini | : '''Idee & Konzept:''' Lars Alexander Cellini | ||
− | + | === Kalender 2018 - Der Hammer === | |
− | |||
: ''' GOLD World Calendar Awards, USA ''' | : ''' GOLD World Calendar Awards, USA ''' | ||
: ''' BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | : ''' BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
− | + | === Kalender 2019 - Wissen schafft Poesie === | |
: ''' BRONZE "Most Original" World Calendar Awards, USA ''' | : ''' BRONZE "Most Original" World Calendar Awards, USA ''' | ||
: ''' BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | : ''' BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | ||
Zeile 75: | Zeile 74: | ||
− | + | === Kalender 2020 - www – we worldwide === | |
+ | : ''' SILBER Award (Most Original) World Calendar Awards ''' | ||
+ | : ''' SILBER Gregor International Calendar Award, Stuttgart ''' | ||
: [https://www.hs-rm.de/de/hochschule/aktuelles/details/artikel/ausdruck-unseres-selbstverstaendnisses PRÄSENTATION DES KALENDERS] | : [https://www.hs-rm.de/de/hochschule/aktuelles/details/artikel/ausdruck-unseres-selbstverstaendnisses PRÄSENTATION DES KALENDERS] | ||
: Unter der Überschrift www – we worldwide hat das Team um den Kommunikationsdesigner und ehemaligen Professor der Hochschule RheinMain Gregor Krisztian landestypische Objekte der Partnerhochschulen aus allen fünf Kontinenten zusammengetragen und visualisiert und damit ein Zeichen für das globale Miteinander und den Respekt gegenüber anderen Kulturen gesetzt. Und so finden sich im neuen Kalender jordanische Datteln neben mexikanischen Boxing Toys, traditionellen Holzmasken aus Namibia und anderen interessanten Objekten. "Ein besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an Michael Panzer, der mit seinem Team für die drucktechnische Veredelung der Kalendermotive verantwortlich war", so Prof. Krisztian, der gemeinsam mit dem verantwortlichen Fotografen Stanislaw Chomicki und den ebenfalls am Projekt beteiligten HSRM-Alumni Stefan Lochmann und Christian Weber den Entstehungsprozess des Kalenders erläuterte. Das Salz aus dem Toten Meer etwa oder die Holzmasken aus Namibia würden so auch haptisch erlebbar. | : Unter der Überschrift www – we worldwide hat das Team um den Kommunikationsdesigner und ehemaligen Professor der Hochschule RheinMain Gregor Krisztian landestypische Objekte der Partnerhochschulen aus allen fünf Kontinenten zusammengetragen und visualisiert und damit ein Zeichen für das globale Miteinander und den Respekt gegenüber anderen Kulturen gesetzt. Und so finden sich im neuen Kalender jordanische Datteln neben mexikanischen Boxing Toys, traditionellen Holzmasken aus Namibia und anderen interessanten Objekten. "Ein besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an Michael Panzer, der mit seinem Team für die drucktechnische Veredelung der Kalendermotive verantwortlich war", so Prof. Krisztian, der gemeinsam mit dem verantwortlichen Fotografen Stanislaw Chomicki und den ebenfalls am Projekt beteiligten HSRM-Alumni Stefan Lochmann und Christian Weber den Entstehungsprozess des Kalenders erläuterte. Das Salz aus dem Toten Meer etwa oder die Holzmasken aus Namibia würden so auch haptisch erlebbar. | ||
:'''Umsetzung:''' Stefan Lochmann, Christian Weber, Stanislaw Chomicki, Prof. Gregor Krisztian | :'''Umsetzung:''' Stefan Lochmann, Christian Weber, Stanislaw Chomicki, Prof. Gregor Krisztian | ||
+ | |||
+ | === Kalender 2021 - Perspektivwechsel === | ||
+ | : ''' RED DOT AWARD [https://www.hs-rm.de/de/hochschule/aktuelles/details/artikel/red-dot-award-fuer-perspektivwechsel "Best of the Best" im Bereich „Brands & Communication Design“] | ||
+ | : '''GOLD in der Kategorie „Most Original“, Calendar Marketing Association 2021''' | ||
+ | : ''' BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart''' | ||
+ | : [https://www.hs-rm.de/de/hochschule/veroeffentlichungen/hochschulkalender PRÄSENTATION DES KALENDERS] | ||
+ | : | ||
+ | Studierende des [https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/design-informatik-medien/studiengaenge/kommunikationsdesign-ba Studiengangs Kommunikationsdesign der Hochschule RheinMain] unter Leitung von [https://www.hs-rm.de/de/hochschule/personen/schimmelpfennig-betty Prof. Betty Schimmelpfennig] haben sich das 50. Hochschuljubiläum im Jahre 2021 zu eigen gemacht und einen Augmented-Reality-(AR)-Kalender entwickelt. Dieser zeigt Menschen und Facetten der Hochschule – polarisierend, mutig, ästhetisch, humorvoll, intelligent, ernst, leise und laut. Jedes Kalenderblatt wurde um eine digitale Ebene ergänzt, die über einen QR-Code mit dem Smartphone und der Instagram-App betrachtet werden kann. Diese AR-Ebene erweitert das jeweilige analoge Kalenderblatt inhaltlich und visuell. Im Zuge des Projekts haben die Studierenden Menschen getroffen und interviewt, die auf unterschiedliche Art und Weise mit der Hochschule verbunden sind. Zitate dieser Personen wurden von den einzelnen Studierenden-Teams inhaltlich und visuell abstrahiert in die Motive der einzelnen Kalenderblätter übersetzt. Dabei war es wichtig, dass die Kalenderblätter analog auch ohne die digitale Ebene „funktionieren“ und ein ästhetisch interessantes Bild ergeben. Im besten Fall triggert dieses Bild das Interesse, die digitale AR-Ebene aufzurufen und tiefer in das jeweilige Thema einzutauchen. In der AR-Ebene kann der Betrachter / die Betrachterin die Zitate im Raum explorativ entdecken – teilweise überraschend oder interaktiv, immer raumgreifend und spielerisch. Es geht darum, andere Perspektiven einzunehmen und über den Bezug zur Hochschule hinaus Themen von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Daher der Titel: „Perspektivwechsel“ – bei den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen heute wichtiger als jemals zuvor. Das Ergebnis ist ein crossmedialer Kalender komplett aus Studierendenhand: Konzept, Design der analogen und digitalen Motive, Layout, Schrift und Texte wurden von einer Gruppe von 26 KD-Studierenden aus dem 3. bis 8. Semester gemeinsam entwickelt und aufwändig umgesetzt. Eine wirklich besondere Leistung und oft auch ein Sprung ins kalte Wasser – mussten doch 3DProgramme und Augmented-Reality-Software überwiegend ohne jegliches Vorwissen mühsam erlernt werden. Der Entstehungsprozess war aufregend und fand wegen der Corona-Pandemie unter anspruchsvollen Bedingungen statt: Alle Beteiligten haben die Herausforderung angenommen und den Kalender teils über Landesgrenzen hinweg, teils aus dem Auto, dem Park, in der Hochschule und meist von zu Hause aus fast komplett remote im digitalen Raum entwickelt und umgesetzt. Regelmäßige Videokonferenzen und kollaborative Online-Plattformen haben uns bei der Zusammenarbeit geholfen und trotz der Entfernung ein Gefühl von Teamwork und gemeinschaftlichem Arbeiten entstehen lassen. | ||
+ | |||
+ | :'''Umsetzung:''' | ||
+ | * '''Betreuende Professorin:''' Betty Schimmelpfennig (Professorin für Crossmediale Gestaltung) | ||
+ | * '''Kalender-Idee & Konzept:''' Johannes Bruns, Eva Fischer, Lara Reitz, Stephanie Wagner | ||
+ | * '''Design Kalender & Reinzeichnung:''' Celine Graf, Stephanie Wagner | ||
+ | * '''Studierenden-Team (Analoge und digitale Kalender-Motive):''' | ||
+ | * Cover: Johannes Bruns | ||
+ | * 01/21: Eva Fischer, Lara Reitz | ||
+ | * 02/21: Jale Cavusoglu, Àrmin Ludl | ||
+ | * 03/21: Jennifer Busse, Julia Dietsche | ||
+ | * 04/21: Lena Anthes, Celine Graf | ||
+ | * 05/21: Theresa Partschev, Josephine Weier | ||
+ | * 06/21: Jana Abel, Merle Gauglitz | ||
+ | * 07/21: Laura Peter, Dunja Vitasovic | ||
+ | * 08/21: Julia Ginzel, Valeria Schechtel | ||
+ | * 09/21: Nils Bischof, Hannah Lena Gerlach | ||
+ | * 10/21: Katharina Gaukel, Daniel Richter | ||
+ | * 11/21: Jasmin Ahmadi, Norma Kamps | ||
+ | * 12/21: Johannes Bruns, Stephanie Wagner | ||
+ | * Extra: Laura Frener, Alina Venturi | ||
+ | * '''Specials AR-Produktion:''' Eva Fischer, Julia Ginzel | ||
+ | * '''3D-Specials:''' Johannes Bruns | ||
+ | * '''Instagram & PR:''' Jale Cavusoglu, Àrmin Ludl | ||
+ | * '''Technische Beratung:''' Andreas Schimmelpfennig | ||
+ | * '''Schriftgestaltung „Median Grotesk“:''' Hannes Drissner, Daniel Zenker | ||
+ | * '''Schriftschnitt „Median Grotesk Demi Bold“:''' Timothy Wei Wern Lim | ||
+ | * '''Recherche & Beratung:''' Prof. Dr. Detlev Reymann, Andrea Peters, Prof. Gregor Krisztian | ||
+ | * '''Lektorat:''' Gisela Bratz | ||
+ | * '''Vorlagen-Check:''' David Vysoudil | ||
+ | * '''Druck:''' Michael Panzer, [https://vc-medien.de/ Volkhardt Caruna Medien], Amorbach | ||
+ | * '''Papier:''' Soporset Premium Offset (Zertifikate: EU Ecolabel und FSC®) | ||
+ | * '''Sponsoren:''' Igepa Group & Laumer Kalenderbindungen | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Internetphänomene]] | [[Kategorie:Internetphänomene]] |
Aktuelle Version vom 7. August 2021, 18:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Sammlung
- 2 Regeln
- 3 Wirkung
- 4 TOP 3
- 5 Fazit
- 6 Hashtags
- 7 Video-Illustration: Hochschulkalender der Hochschule RheinMain
- 7.1 Kalender 2014 - Standpunkt Wiesbaden
- 7.2 Kalender 2015 - 365 Grad
- 7.3 Kalender 2016 - Unart
- 7.4 Kalender 2017 - "Mein Mai ist grün mit gelben Punkten"
- 7.5 Kalender 2018 - Der Hammer
- 7.6 Kalender 2019 - Wissen schafft Poesie
- 7.7 Kalender 2020 - www – we worldwide
- 7.8 Kalender 2021 - Perspektivwechsel
- 8 Einzelnachweise
Sammlung
Sammlungen gibt es in sämtlichen Gebieten, wie zum Beispiel Briefmarken, Parfümflakons, Comic-Hefte oder Schleichtiere. Die Sammler haben in der Regel die Möglichkeit, ihre Sammelobjekte nur in ihrem Freuden- und Familienkreis sowie auf Fachforen und Sammlertreffs zu zeigen. Mit der Entwicklung von YouTube bekamen die Sammler die Chance, ihre Sammlungen mit Interessierten aus der ganzen Welt durch Videobeiträge teilen zu können.
Regeln
Am Anfang des Videos wird in der Regel der Schwerpunkt der Sammlung dargestellt, um anschließend auf die Höhepunkte der Sammlung zu kommen. Der Sammler präsentiert seine Kollektion voller Stolz und Freude, mit Sachverstand und Detailkenntnis.
Wirkung
Die Sammler sind Fachleute auf ihrem Sammelgebiet. Dadurch zieht es zum einen andere Interessenten an, d. h. zum Beispiel andere Sammler, die ihre eigene Sammlung im Sinne eines Benchmarkings mit der im Video vorgestellten Kollektion vergleichen möchten, zum anderen aber auch Laien, die ihre Wissensneugier stillen wollen. Wissensbegierde auf einem durchaus kuriosen Fachgebiet verleitet Zuschauer dazu, die Videos über Sammlungen anzuschauen.
TOP 3
- Playmobil Einsatzfahrzeuge Mega Sammlung Feuerwehr Polizei seratus1 von "seratus1 unboxing" (3,1 Mio Aufrufe bis September 2019, veröffentlicht am 28.01.2017)
- Ich zeige euch meine MESSER SAMMLUNG von "Johnny Hand" (3,0 Mio Aufrufe bis September 2019, veröffentlicht am 03.08.2017)
- Große Anti-Stress-Ball Sammlung: Glibber, Orbeez, Schleim, Mash Ball, Zombie [1,9 Mio Aufrufe bis September 2019, veröffentlicht am 25.03.2016)
Fazit
Die meisten Videos über Sammlungen sind aus der Ich-Perspektive gedreht und verleihen der Sammlung und dem YouTube-Kanal eine besondere ästhetische und authentische Stimmung. Durch die Ich-Perspektive kann sich der Zuschauer mit der Sammlung identifizieren und so die Freude des Sammlers besser nachempfinden. Diese Videos ziehen immer eine bestimmte Zielgruppe von Gleichgesinnten an, wodurch ein Gemeinschaftsgefühl im Sinne der wahren Social Media entsteht.
Hashtags
- #collection
- #museum
- #sammlung
Video-Illustration: Hochschulkalender der Hochschule RheinMain
Studierende des Studiengangs Kommunikationsdesign gestalten bereits seit 20 Jahren einen Hochschulkalender. Dabei werden immer wieder ungewöhnliche und überraschende Perspektiven eingenommen. Für ihre außergewöhnlichen Konzepte und die hochwertige Umsetzung wurden die Hochschulkalender bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.
Kalender 2014 - Standpunkt Wiesbaden
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
- Großformatiger Fotokalender Bildmotive im Großbildtechnik von Stanislaw Chomicki in edlem Duoton-Druck und Kupfermetallic 12 beidseitig gestaltete Monatsblätter mit wahlweise historischer und zeitgenössischer Architektur Wiesbadens
Kalender 2015 - 365 Grad
- SHORTLIST Gregor International Calendar Award, Stuttgart
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
- Hochschulkalender mit Weltnettigkeitstag und mehr. Schon der Titel des neuen Hochschulkalenders irritiert: denn 365° ist keine korrekte Umschreibung für einen Kreis. Doch ein Jahr, das seine Kalendarien um kreisrunde, verfremdete Bildelemente gruppiert und damit auf 365 Tage des Jahres verweisen möchte, darf sich diese künstlerische Freiheit nehmen. Das frei gestaltete Kalendarium rückt Monat für Monat wie auf einer Zählscheibe eine Einheit weiter und bewegt sich auf jedem Blatt im Uhrzeigersinn weiter. Um das Kalendarium mit seinen gewohnten Sonn- und Feiertagen tut sich eine weitere Informationsebene auf. Ein Schwarm kleiner Planeten und Monde schwebt auf allen Blättern: ungewohnte bis unbekannte Welt- und Gedenktage – mit ernstem bis humorvollem Hintergrund. Wer weiß schon, wann Weltnettigkeits- und Welttag des Designs sind? Wann die Welttage des Rock’n’Roll, der Zahl Pi und des positiven Denkens? Und wer weiß, dass es sogar einen Welttag für kleine Wunder gibt?
Kalender 2016 - Unart
- BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart
- BRONZE World Calendar Awards, USA
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
- Prof. Gregor Krisztian betreute das interdisziplinäre Hochschulprojekt mit Studierenden aus Kommunikationsdesign und Umwelttechnik. Im Mai 2015 reiste das Team (10 Studierende und zwei Betreuer) für zehn Tage an die bretonische Atlantikküste und dokumentierte in der Bucht von Audierne marine Abfälle in einem zuvor definierten Küstenabschnitt. Das Team fotografierte, sammelte und analysierte die „objets trouvés“ und entwickelte vor Ort unterschiedliche Kalenderkonzepte. Eine Auswahl der Müllobjekte wurde nach Wiesbaden transportiert und dort im Studio professionell inszeniert. Unter Leitung des Fotografenmeisters Stanislaw Chomicki entstand im Studio eine eigenwillig inszenierte Objektserie, die humorvoll auf Stile und Werke anspielen – von Dada über Beuys bis Jeff Koons. Abgerundet wird jedes Monatsblatt mit wissenschaftlich-recherchierten Kurztexten über ökologische Konsequenzen des marinen Treibguts. Die Originalobjekte samt Kalender und Projektdokumentation waren in einer Sonderausstellung im Landesmuseum Wiesbaden zu sehen wie auch auf dem Hessentag, wo alle Objekte versteigert wurden.
- Konzept: Svenja Krämer, Linda Günther und Kayleigh Trajkowski
Kalender 2017 - "Mein Mai ist grün mit gelben Punkten"
- SILBER World Calendar Awards, USA
- AWARD OF EXCELLENCE Gregor International Calendar Award, Stuttgart
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
- Kandinsky, Rembrandt und Beaudelaire, Ligeti, Skrjabin wie auch Messiaen: allesamt Künstler, die durch ihre spezielle Begabung der Synästhesie zu besonders kreativen Leistungen fähig waren. Bei Synästheten löst ein Sinnesreiz eine zusätzliche Wahrnehmung eines weiteren Sinnes aus, was mehr als 60 verschiedene Varianten der Synästhesie zur Folge hat. Zeiteinheiten entwickeln sich somit zu künstlerisch-visuellen Bildern und geben diesem Phänomen im Kalender der Hochschule RheinMain spielerischen Raum. Die veränderten Sehweisen irritieren und zwingen, gelernte Funktionen eines Kalenders mit seinen Tagen, Wochen und Monaten zu hinterfragen. Die Hochschule nimmt mit diesen Blättern die experimentelle Herausforderung an und stellt fest, dass Synästhesien und die Verbindung sonst unverbundener Sinne neue Herangehensweisen möglich machen – wissenschaftlich, künstlerisch wie auch philosophisch.
- Idee & Konzept: Lars Alexander Cellini
Kalender 2018 - Der Hammer
- GOLD World Calendar Awards, USA
- BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart
- BRONZE Japan Calendar Awards, USA
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
- Der »Hammer« ist die Metapher für menschliche Schöpfungskraft und Forscherdrang. Er wird zum Zeichen für angewandte Forschung und kreativen Genius – ein Thema, das sich ideal für das Selbstverständnis einer Hochschule eignet. Das archaische Werkzeug bietet Freiraum für fantasievolles Spiel und schafft Ausblicke jenseits seiner reinen Funktion. Eine fantasievolle Inszenierung – ganz gleich mit welchem medialen Akzent – die überraschende, noch nie gesehene Perspektiven auf dieses Werkzeug mit all seinen Facetten eröffnet. Der Hammer wird präsentiert im Kontext von Geschichte, Technik, Wissenschaft, Religion, Kunst, Politik bis hin zu fantasievollen Schöpfungen von Hammertypen, die so noch nie gesehen wurden. Überraschend an den 12 Monatsblättern sind nicht nur der teils irritierende Perspektivwechsel, sondern auch das damit verbundene haptische Erlebnis: alle Blätter sind auf thematisch-abgestimmte Qualitätspapiere gedruckt und passend veredelt.
- Konzept: Prof. Gregor Krisztian und Prof. Rüdiger Pichler
- Umsetzung: Charline Baum, Nils Bilse und Ehemalige des Studiengangs Kommunikationsdesign
Kalender 2019 - Wissen schafft Poesie
- BRONZE "Most Original" World Calendar Awards, USA
- BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
- Seit vielen Jahren lädt die Hochschule RheinMain zur Poetikdozentur ein – einem hochkarätigen Literaturformat, bei dem erfolgreiche, deutschsprachige Autoren das Wiesbadener Lehrprogramm mit ihren Gedanken und Werken bereichern. Poesie und Wissenschaft stehen somit im Dialog und bewusst zur Diskussion – Wortwelt begegnet Zahlenwelt. Ziel der Kalendergestaltung war es, die vorliegenden Gedankenbilder von namhaften Autoren in die technisch-wissenschaftliche Sprache von Kommunikations-Codes zu übersetzen. Deren Typik und Prägnanz wurden kompositorisch-abwechslungsreich inszeniert und überraschen auf jedem Kalenderblatt mit erfrischender Optik und produktionstechnischen Feinheiten. Das sonst Gesprochene oder Gehörte wird visuell verfremdet, Gedanken nehmen Formen an – überraschen, irritieren und kommunizieren immer wieder auf spielerische Weise das Neben- und Miteinander von Wissenschaft und Poesie.
- Umsetzung: Alicia Loske, Frederik Merkel, Sascha Petuchow, Prof. Gregor Krisztian
Kalender 2020 - www – we worldwide
- SILBER Award (Most Original) World Calendar Awards
- SILBER Gregor International Calendar Award, Stuttgart
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
- Unter der Überschrift www – we worldwide hat das Team um den Kommunikationsdesigner und ehemaligen Professor der Hochschule RheinMain Gregor Krisztian landestypische Objekte der Partnerhochschulen aus allen fünf Kontinenten zusammengetragen und visualisiert und damit ein Zeichen für das globale Miteinander und den Respekt gegenüber anderen Kulturen gesetzt. Und so finden sich im neuen Kalender jordanische Datteln neben mexikanischen Boxing Toys, traditionellen Holzmasken aus Namibia und anderen interessanten Objekten. "Ein besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an Michael Panzer, der mit seinem Team für die drucktechnische Veredelung der Kalendermotive verantwortlich war", so Prof. Krisztian, der gemeinsam mit dem verantwortlichen Fotografen Stanislaw Chomicki und den ebenfalls am Projekt beteiligten HSRM-Alumni Stefan Lochmann und Christian Weber den Entstehungsprozess des Kalenders erläuterte. Das Salz aus dem Toten Meer etwa oder die Holzmasken aus Namibia würden so auch haptisch erlebbar.
- Umsetzung: Stefan Lochmann, Christian Weber, Stanislaw Chomicki, Prof. Gregor Krisztian
Kalender 2021 - Perspektivwechsel
- RED DOT AWARD "Best of the Best" im Bereich „Brands & Communication Design“
- GOLD in der Kategorie „Most Original“, Calendar Marketing Association 2021
- BRONZE Gregor International Calendar Award, Stuttgart
- PRÄSENTATION DES KALENDERS
